Sign in or 

| Version | User | Scope of changes |
|---|---|---|
| Aug 2 2009, 12:57 PM EDT (current) | fernando_vilarinho | 3 words added |
| Aug 1 2009, 2:18 PM EDT | fernando_vilarinho | 1 word deleted |
| Data de Inauguração | 8 de Dezembro de 1997 (actual edifício, integrante da RNBP) |
| Tipo | BM1 |
| Morada | Largo da Biblioteca 7600 Aljustrel |
| Telefone / Fax | (Tel/Fax) 284 603 076 |
| Horário | Segunda e Quinta-feira - 14h às 19h Terça-feira - 9h30 às 12h30 – 14h às 19h Quarta-feira: 9h30 às 12h30 – 14h às 18h30 – 20h às 22h Sábado -10h - 13h |
| Regulamento | |
| Bibliotecária | Francisca Branco |
| Espaços | - Átrio - Sector de Adultos - Sector Infanto/Juvenil - Sector de Audiovisuais (fonoteca e videoteca) - Espaço Internet (4 computadores de acesso) - Sala Polivalente - Auditório |
| Serviços | - Leitura e consulta (formal e informal) presencial (geral/adultos, periódicos, infantil, fundo local) - Empréstimo domiciliário - Serviço de atendimento, informação e de referência - Serviço de animação e extensão cultural (exposições, hora do conto, projecção de vídeos, etc) - Acesso a recursos multimédia (filmes, discos, cd-roms, etc) - Livre acesso a computadores multimédia (informática e internet) - Reprodução, impressão e digitalização de documentos - Promoção do livro e da leitura - Empréstimo interbibliotecas - Formação e auto-informação de utilizadores (geral, TICs, etc) |
| Fundos Documentais | - Fundo bibliográfico geral/adulto - Fundo bibliográfico infantil - Periódicos - CDs, DVDs, e CD-ROM´s, - Fundo Local |
| Auditório | Possui auditório com capacidade para 50 pessoas. |
| Área de Exposições | Possui área de exposições (sala polivalente, átrio) |
| Pólos / Extensões | |
| Redes que Integra | RNBP |
| Website | website |
| Catálogo em Linha | |
| Outros elementos | |
| Imagens | © Biblioteca Municipal de Aljustrel |
| Logotipo |